| Merknaam: | QingZhu |
| Modelnummer: | MYG3-20K510 |
| MOQ: | 10000 PCs |
| Prijs: | USD, negotiable, pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 Miljoen PCs een jaar |
MYG3 20K 510 Algemeen TMOV Metaloxide Varistor Stroombron Arrester Plug-in lichtbestendige varistor
Metalen oxide-varistorconstructie
De MOV-varistor begint te geleiden wanneer een specifieke spanning over de verbindingsleidingen wordt aangebracht en stopt met geleiden wanneer de spanning onder de drempelspanning valt.MOV's zijn beschikbaar in verschillende formaten zoals schijfformaat, met as geleide apparaten, blokken en schroefterminals en met radial geleide apparaten.De MOV's moeten altijd parallel worden aangesloten voor een verhoogde energiebeheercapaciteit en als u een hogere ratingspanning wilt krijgen, moet u deze in serie aansluiten.
Kenmerken
Toepassing
Loodtype
| Code | Configuratie |
| Een | recht lang |
| B. | Buiten Kort gekrimpt |
| C | Verticaal gekrimpt |
| D | recht kort |
| E | Buiten lang gekrimpt |
| F | Binnenkant kort krimpend |
- Ik weet het niet.![]()
|
Reeks |
Deel nr. |
Varistor Spanning |
Max, ik ben er klaar voor. Toegestane spanning |
Max. Klemspanning (8/20 μs) |
Geclassificeerd Wattage |
Energie |
Max. Stroom |
Capaciteit 1 kHz (Verwijzing) |
||||
| 10/1000 μs | 2 ms | 1 keer | 2 keer | |||||||||
| V0.1mA(V) | ACr.m.s ((V) | DC ((V) | Vc(V) | Ip ((A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) | ||
| MYG2 | 20K11 | 18 (((16~20) | 11 | 14 | 36 | 20 | 0.2 | 14.0 | 10.0 | 2000 | 1000 | 40000 |
| 20K14 | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 18.2 | 13.0 | 30000 | |||||
| 20K17 | 27 (((24~30) | 17 | 22 | 53 | 21.0 | 15.0 | 24500 | |||||
| 20K20 | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 28.0 | 20.0 | 20000 | |||||
| 20K25 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 33.6 | 24.0 | 13800 | |||||
| 20K30+△ | 47 ((42~52) | 30 | 38 | 93 | 42.0 | 30.0 | 13500 | |||||
| 20K35+△ | 56 ((50~62) | 35 | 45 | 110 | 49.0 | 35.5 | 12200 | |||||
| 20K40+△ | 68 ((61~75) | 40 | 56 | 135 | 60.0 | 40.0 | 11500 | |||||
| MYG3 | 20K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 100 | 1.0 | 37.8 | 27.0 | 6500 | 4000 | 7500 |
| 20K60+△ | 100 ((90~110) | 60 | 85 | 165 | 42.0 | 30.0 | 6500 | |||||
| 20K75+△ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 56.0 | 40.0 | 5500 | |||||
| 20K95+△ | 150 ((135~165) | 95 | 125 | 250 | 70.0 | 50.0 | 4500 | |||||
| 20K115+△ | 180 ((162~198) | 115 | 150 | 305 | 86.0 | 62.0 | 3500 | |||||
| 20K130+△□ | 200 ((180~220) | 130 | 170 | 340 | 98.0 | 70.0 | 1850 | |||||
| 20K140+△□ | 220 ((198~242) | 140 | 180 | 360 | 105.0 | 75.0 | 1750 | |||||
| 2050+△□ | 240 ((216~264) | 150 | 200 | 395 | 112.0 | 80.0 | 1650 | |||||
| 2075+△□ | 270 ((243~297) | 175 | 225 | 455 | 126.0 | 90.0 | 1400 | |||||
| 2090+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 140.0 | 100.0 | 1300 | |||||
| 2010+△□ | 330 ((297~363) | 210 | 276 | 545 | 154.0 | 110.0 | 1200 | |||||
| 2030+△□ | 360 ((324~396) | 230 | 300 | 595 | 168.0 | 120.0 | 1200 | |||||
| 20K250+△□ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 182.0 | 130.0 | 1200 | |||||
| 20K275+△□ | 430 ((387~473) | 275 | 350 | 710 | 196.0 | 140.0 | 1100 | |||||
| 20K300+△□ | 470 ((423~517) | 300 | 385 | 775 | 210.0 | 150.0 | 990 | |||||
| 20K325+△□ | 510 ((459~561) | 325 | 425 | 840 | 210.0 | 150.0 | 880 | |||||
| 20K340+△□ | 530 ((477~583) | 340 | 445 | 870 | 210.0 | 150.0 | 830 | |||||
| 20K360+△□ | 560 ((504~616) | 360 | 470 | 925 | 210.0 | 150.0 | 790 | |||||
| 20K385+△□ | 620 ((558~682) | 385 | 505 | 1025 | 210.0 | 150.0 | 770 | |||||
| 20K420+△□ | 680 ((612~748) | 420 | 560 | 1120 | 224.0 | 160.0 | 615 | |||||
| 20K460+△□ | 750 ((675~825) | 460 | 615 | 1240 | 245.0 | 175.0 | 660 | |||||
| 20K480+△□ | 780(702~858) | 480 | 650 | 1290 | 252.0 | 180.0 | 630 | |||||
| 20K510+△□ | 820 ((738~902) | 510 | 670 | 1355 | 266.0 | 190.0 | 580 | |||||
| 20K550+△□ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 301.0 | 215.0 | 550 | |||||
| 20K625+△□ | 1000 ((900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 322.0 | 230.0 | 490 | |||||
| 20K680+△□ | 1100 ((990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 350.0 | 250.0 | 440 | |||||
| 20K1000+△□ | 1800 ((1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 560.0 | 400.0 | 275 | |||||
+= UL 1449 Bestand E321175(S) ∆B-beschermingsapparaat □= UL 1449 Bestand E181155(N) ∆B-afstand ∆B-afstand △= C ∆B voor CSA C22.2 Bestand E321175(S) Afmeting in mm
|
Reeks |
Deel nr. |
Dmax | H | Een | Wmax |
| MYG2 | 20K11 |
24.0
|
29.0
|
10.0±1
|
4.0 |
| 20K14 | 4.0 | ||||
| 20K17 | 4.5 | ||||
| 20K20 | 5.0 | ||||
| 20K25 | 5.0 | ||||
| 20K30 | 5.0 | ||||
| 20K35 | 5.5 | ||||
| 20K40 | 5.8 | ||||
| MYG3 | 20K50 | 6.0 | |||
| 20K60 | 6.0 | ||||
| 20K75 | 6.2 | ||||
| 20K95 | 6.5 | ||||
| 20K115 | 6.7 | ||||
| 20K130 | 7.0 | ||||
| 20K140 | 6.0 | ||||
| 20K150 | 6.2 | ||||
| 20K175 | 6.3 | ||||
| 20K190 | 6.5 | ||||
| 20K210 | 6.5 | ||||
| 20K230 | 6.7 | ||||
| 20K250 | 6.8 | ||||
| 20K275 | 7.0 | ||||
| 20K300 | 7.0 | ||||
| 20K325 | 7.2 | ||||
| 20K340 | 7.3 | ||||
| 20K360 | 7.5 | ||||
| 20K385 | 7.7 | ||||
| 20K420 | 8.0 | ||||
| 20K460 | 8.3 | ||||
| 20K480 | 8.6 | ||||
| 20K510 | 8.8 | ||||
| 20K550 | 9.0 | ||||
| 20K625 | 9.5 | ||||
| 20K680 | 10.3 | ||||
| 20K1000 | 14.0 |
![]()
OVERZICHT VAN HET BEDRIJF
Xian Xiwuer Electronic and Info Co., Ltd.is een volledig staatsonderneming met een maatschappelijk kapitaal van 101,465 miljoen CNY (omgerekend op 15,85 miljoen USD), met een totaalvermogen van 315 miljoen CNY (omgerekend op 49,22 miljoen USD).Het is opgericht in 1976Momenteel heeft het bedrijf ongeveer 460 werknemers en een jaaromzet van 280 miljoen CN (omgerekend op 43,75 miljoen USD).Het bedrijf heeft vier productie- en bedrijfsbases met een oppervlakte van 43052 vierkante meterHet bedrijf heeft 8 personen met een masterdiploma,meer dan 80 ingenieurs met hoge technische titels 12 technici die zijn bekroond met deskundigen met uitstekende bijdragen door de gemeente Xian, en 1 deskundige die een speciale vergoeding van de Staatsraad geniet.
• Smart Embedded Epoxy Pole;
•Geïntegreerde instrumenttransformer
• capacitieve spanningsverdeler;
• Hoogspanningscondensatorstaaf;
• Hoogspanningsfilmcapacitor;
• Hoogspanningsweerstand;
• Primaire en secundaire geïntegreerde intelligente assemblage en componenten met de functie van
spanningsmeting, stroommeting, bescherming, temperatuurbewaking en stroomvoorziening;
• Onderdelen/onderdelen/assemblage voor middel-hoge spanning;
• Overspanningsbeschermingsinrichting voor stroomvoorziening
• chips voor lichtende apparaten;
• Zinkoxidevaristor; thermistor.
Belangrijkste klanten:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric enz.
Het bedrijf heeft het provinciale Technische O&O Centrum. Het bedrijf heeft ervaring met het ontwikkelen en produceren van de belangrijkste producten HV Ceramic Capacitor, SPD, Varistor,Thermistor en voor bijna 20 jaarHet bedrijf heeft 32 gepatenteerde technologieën, 4 uitvindingspatenten en 4 nationale belangrijke nieuwe producten.Het bedrijf is zeer snel gegroeid met een uniek beheersysteem dat de fundamentele garantie vormt voor de continue ontwikkeling van het bedrijf onder het staatssysteemIn het noordwesten van China is het bedrijf het eerste dat de ISO 9001-normen implementeert en het eerste dat het gebruik van ERP-managementsystemen bevordert, met ISO9001, ISO14001 en ISO45001-goedkeuring.Het is een belangrijke stap in de richting van de normalisatie en verbetering van het managementniveau van de onderneming..
Door voortdurende technologische innovatie, productonderzoek en ontwikkeling,de belangrijkste technische prestaties en de betrouwbaarheid van de producten zijn op het internationaal geavanceerde niveau zoals bij Panasonic en Siemens.De producten hebben UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS en REACH certificering.Het bedrijf beschikt over geavanceerde productieapparatuur, waaronder de belangrijkste productieapparatuur en moderne assemblagelijnen die uit Japan zijn geïmporteerd., de VS, Duitsland, Korea en België, waaronder 26 miljoen grote sintertunnelovens8 automatische assemblagelijnen,de grootste energie-impulsstroomgenerator en een reeks speciale testapparatuur en milieu-testapparatuurIn dezelfde industrie in China heeft het bedrijf de grootste productiecapaciteit, de hoogste mate van automatisering met de meest complete testmethoden.Het bedrijf beschikt over twee routinetestlaboratoria met de meest geavanceerde apparatuur voor bliksemtesting en milieutestapparatuur die voldoen aan de nationale normen voor laboratoriumconstructie.. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
Wij geloven dat wij in staat zijn om tevreden goederen en diensten aan klanten in binnen- en buitenland te leveren met de meest redelijke prijs en de kortste levertijd.op basis van onze uitstekende kwaliteitsborgingskapaciteit, technische ontwikkelingscapaciteit en rijke productie-ervaringen.
GESCHRIFTEER
![]()
![]()
![]()