| Merknaam: | XIWUER |
| Modelnummer: | 24kv 35pF |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 8,000,000 per jaar |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominale Spanning | 24kVAC |
| Nominale Capaciteit (pF) | 35 |
| Nominale Capaciteitsbereik Test Frequentie: 1kHz +20% Test Spanning: 1V +0.2V |
28~42 |
| Weerstandsspanning (In isolatieolie) | 70kVAC/5min |
| Gedeeltelijke Ontlading | 26.4kVAC ≤4pC |
| Bliksem Impuls kV 1.2/5μs | 125 |