| Merknaam: | XIWUER |
| Modelnummer: | CT8-1-30kV-2700pF |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
| Leveringscapaciteit: | 4.000.000 PCs een jaar |
Gespecialiseerde hoogspanningscondensatoroplossingen ontworpen voor unieke niet-destructieve testtoepassingen waarbij standaardcomponenten mogelijk niet aan de vereisten voldoen.
| Nee. | Specificatie | Dissipatie | Bestand tegen spanning | Isolatieweerstand | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20 kV-10.000 pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30 kV-12.000 pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40 kV-10.000 pF | ≤0,0040 | 1,5Ur§ 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Geavanceerde niet-destructieve testapparatuur vereist vaak oplossingen die verder gaan dan het standaardaanbod, met name voor:
Ons engineeringteam en onze flexibele productielijnen bieden uitgebreide maatwerkdiensten, van concept tot eindproduct:
Wij geloven dat de beste condensator er een is die naadloos in uw systeemontwerp integreert. Neem contact met ons op om het perfecte onderdeel voor uw unieke niet-destructieve testtoepassing te ontwikkelen.